Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 705.86 W/m2
Minimo 327.96 W/m2
21 Dicembre
Massima 990.81 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.21 372.724
15 Febbraio 12.26 533.723
15 Marzo 12.21 719.002
15 Aprile 13.12 878.059
15 Maggio 13.08 963.079
15 Giugno 13.12 990.67
15 Luglio 13.17 974.375
15 Agosto 13.16 908.413
15 Settembre 13.06 777.637
15 Ottobre 12.57 600.695
15 Novembre 11.56 421.076
15 Dicembre 12.07 330.721

Giorni


1 Gennaio 12.15 336.155
2 Gennaio 12.15 337.819
3 Gennaio 12.16 339.633
4 Gennaio 12.16 341.598
5 Gennaio 12.17 343.71
6 Gennaio 12.17 345.972
7 Gennaio 12.17 348.378
8 Gennaio 12.18 350.932
9 Gennaio 12.18 353.626
10 Gennaio 12.19 356.465
11 Gennaio 12.19 359.443
12 Gennaio 12.20 362.559
13 Gennaio 12.20 365.814
14 Gennaio 12.20 369.202
15 Gennaio 12.21 372.724
16 Gennaio 12.21 376.377
17 Gennaio 12.21 380.157
18 Gennaio 12.22 384.065
19 Gennaio 12.22 388.097
20 Gennaio 12.22 392.249
21 Gennaio 12.23 396.522
22 Gennaio 12.23 400.912
23 Gennaio 12.23 405.415
24 Gennaio 12.24 410.028
25 Gennaio 12.24 414.752
26 Gennaio 12.24 419.676
27 Gennaio 12.24 424.612
28 Gennaio 12.24 429.647
29 Gennaio 12.25 434.78
30 Gennaio 12.25 440.007
31 Gennaio 12.25 445.325
1 Febbraio 12.25 450.73
2 Febbraio 12.25 456.218
3 Febbraio 12.25 461.787
4 Febbraio 12.25 467.434
5 Febbraio 12.26 473.156
6 Febbraio 12.26 478.949
7 Febbraio 12.26 484.81
8 Febbraio 12.26 490.735
9 Febbraio 12.26 496.721
10 Febbraio 12.26 502.764
11 Febbraio 12.26 508.862
12 Febbraio 12.26 515.01
13 Febbraio 12.26 521.205
14 Febbraio 12.26 527.444
15 Febbraio 12.26 533.723
16 Febbraio 12.26 540.04
17 Febbraio 12.26 546.389
18 Febbraio 12.26 552.769
19 Febbraio 12.26 559.176
20 Febbraio 12.25 565.607
21 Febbraio 12.25 572.059
22 Febbraio 12.25 578.528
23 Febbraio 12.25 585.01
24 Febbraio 12.25 591.503
25 Febbraio 12.25 598.003
26 Febbraio 12.25 604.506
27 Febbraio 12.25 611.01
28 Febbraio 12.24 617.515
29 Febbraio 12.24 624.014
1 Marzo 12.24 630.505
2 Marzo 12.24 636.984
3 Marzo 12.24 643.449
4 Marzo 12.23 649.899
5 Marzo 12.23 656.33
6 Marzo 12.23 662.738
7 Marzo 12.23 669.121
8 Marzo 12.22 675.477
9 Marzo 12.22 681.805
10 Marzo 12.22 688.099
11 Marzo 12.22 694.358
12 Marzo 12.21 700.581
13 Marzo 12.21 706.765
14 Marzo 12.21 712.906
15 Marzo 12.21 719.002
16 Marzo 12.20 725.056
17 Marzo 12.20 731.061
18 Marzo 12.20 737.014
19 Marzo 12.19 742.916
20 Marzo 12.19 748.766
21 Marzo 12.19 754.56
22 Marzo 12.18 760.295
23 Marzo 12.18 765.974
24 Marzo 12.18 771.591
25 Marzo 12.18 777.145
26 Marzo 12.17 782.639
27 Marzo 13.17 788.067
28 Marzo 13.17 793.428
29 Marzo 13.16 798.722
30 Marzo 13.16 803.949
31 Marzo 13.16 809.105
1 Aprile 13.15 814.191
2 Aprile 13.15 819.207
3 Aprile 13.15 824.149
4 Aprile 13.15 829.502
5 Aprile 13.14 834.301
6 Aprile 13.14 839.024
7 Aprile 13.14 843.669
8 Aprile 13.13 848.239
9 Aprile 13.13 852.734
10 Aprile 13.13 857.151
11 Aprile 13.13 861.488
12 Aprile 13.12 865.749
13 Aprile 13.12 869.932
14 Aprile 13.12 874.035
15 Aprile 13.12 878.059
16 Aprile 13.11 882.005
17 Aprile 13.11 885.873
18 Aprile 13.11 889.66
19 Aprile 13.11 893.368
20 Aprile 13.10 896.997
21 Aprile 13.10 900.548
22 Aprile 13.10 904.021
23 Aprile 13.10 907.413
24 Aprile 13.10 910.727
25 Aprile 13.09 913.963
26 Aprile 13.09 917.124
27 Aprile 13.09 920.206
28 Aprile 13.09 923.211
29 Aprile 13.09 926.139
30 Aprile 13.09 928.991
1 Maggio 13.09 931.767
2 Maggio 13.08 934.469
3 Maggio 13.08 937.097
4 Maggio 13.08 939.652
5 Maggio 13.08 942.133
6 Maggio 13.08 944.542
7 Maggio 13.08 946.878
8 Maggio 13.08 949.144
9 Maggio 13.08 951.339
10 Maggio 13.08 953.465
11 Maggio 13.08 955.522
12 Maggio 13.08 957.511
13 Maggio 13.08 959.433
14 Maggio 13.08 961.289
15 Maggio 13.08 963.079
16 Maggio 13.08 964.804
17 Maggio 13.08 966.466
18 Maggio 13.08 968.065
19 Maggio 13.08 969.601
20 Maggio 13.08 971.076
21 Maggio 13.08 972.491
22 Maggio 13.08 973.846
23 Maggio 13.08 975.142
24 Maggio 13.08 976.38
25 Maggio 13.08 977.561
26 Maggio 13.08 978.685
27 Maggio 13.09 979.755
28 Maggio 13.09 980.77
29 Maggio 13.09 981.732
30 Maggio 13.09 982.64
31 Maggio 13.09 983.495
1 Giugno 13.09 984.299
2 Giugno 13.09 985.051
3 Giugno 13.10 985.754
4 Giugno 13.10 986.408
5 Giugno 13.10 987.012
6 Giugno 13.10 987.568
7 Giugno 13.10 988.076
8 Giugno 13.10 988.536
9 Giugno 13.11 988.951
10 Giugno 13.11 989.32
11 Giugno 13.11 989.643
12 Giugno 13.11 990.132
13 Giugno 13.11 990.354
14 Giugno 13.12 990.534
15 Giugno 13.12 990.67
16 Giugno 13.12 990.761
17 Giugno 13.12 990.808
18 Giugno 13.13 990.811
19 Giugno 13.13 990.773
20 Giugno 13.13 990.691
21 Giugno 13.13 990.566
22 Giugno 13.13 990.397
23 Giugno 13.14 990.186
24 Giugno 13.14 989.933
25 Giugno 13.14 989.637
26 Giugno 13.14 989.298
27 Giugno 13.14 988.914
28 Giugno 13.15 988.49
29 Giugno 13.15 988.022
30 Giugno 13.15 987.51
1 Luglio 13.15 986.954
2 Luglio 13.15 986.353
3 Luglio 13.16 985.709
4 Luglio 13.16 985.021
5 Luglio 13.16 984.288
6 Luglio 13.16 983.509
7 Luglio 13.16 982.683
8 Luglio 13.16 981.811
9 Luglio 13.17 980.893
10 Luglio 13.17 979.929
11 Luglio 13.17 978.916
12 Luglio 13.17 977.855
13 Luglio 13.17 976.745
14 Luglio 13.17 975.585
15 Luglio 13.17 974.375
16 Luglio 13.17 973.114
17 Luglio 13.17 971.802
18 Luglio 13.18 970.438
19 Luglio 13.18 969.022
20 Luglio 13.18 967.553
21 Luglio 13.18 966.029
22 Luglio 13.18 964.451
23 Luglio 13.18 962.817
24 Luglio 13.18 961.127
25 Luglio 13.18 959.381
26 Luglio 13.18 957.577
27 Luglio 13.18 955.714
28 Luglio 13.18 953.793
29 Luglio 13.18 951.812
30 Luglio 13.18 949.771
31 Luglio 13.18 947.669
1 Agosto 13.18 945.505
2 Agosto 13.18 943.279
3 Agosto 13.17 940.991
4 Agosto 13.17 938.639
5 Agosto 13.17 936.224
6 Agosto 13.17 933.743
7 Agosto 13.17 931.197
8 Agosto 13.17 928.585
9 Agosto 13.17 925.906
10 Agosto 13.17 923.159
11 Agosto 13.16 920.347
12 Agosto 13.16 917.467
13 Agosto 13.16 914.518
14 Agosto 13.16 911.5
15 Agosto 13.16 908.413
16 Agosto 13.15 905.255
17 Agosto 13.15 902.03
18 Agosto 13.15 898.735
19 Agosto 13.15 895.368
20 Agosto 13.15 891.929
21 Agosto 13.14 888.057
22 Agosto 13.14 884.474
23 Agosto 13.14 880.819
24 Agosto 13.14 877.093
25 Agosto 13.13 873.298
26 Agosto 13.13 869.431
27 Agosto 13.13 865.492
28 Agosto 13.12 861.483
29 Agosto 13.12 857.405
30 Agosto 13.12 853.255
31 Agosto 13.11 849.034
1 Settembre 13.11 844.746
2 Settembre 13.11 840.387
3 Settembre 13.10 835.957
4 Settembre 13.10 831.462
5 Settembre 13.10 826.897
6 Settembre 13.09 822.262
7 Settembre 13.09 817.564
8 Settembre 13.09 812.798
9 Settembre 13.08 807.964
10 Settembre 13.08 803.069
11 Settembre 13.08 798.107
12 Settembre 13.07 793.081
13 Settembre 13.07 787.996
14 Settembre 13.07 782.846
15 Settembre 13.06 777.637
16 Settembre 13.06 772.37
17 Settembre 13.06 767.041
18 Settembre 13.05 761.659
19 Settembre 13.05 756.22
20 Settembre 13.05 750.724
21 Settembre 13.04 745.179
22 Settembre 13.04 739.58
23 Settembre 13.03 733.93
24 Settembre 13.03 728.234
25 Settembre 13.03 722.489
26 Settembre 13.02 716.698
27 Settembre 13.02 710.866
28 Settembre 13.02 704.99
29 Settembre 13.01 699.073
30 Settembre 13.01 693.121
1 Ottobre 13.01 687.13
2 Ottobre 13.00 681.105
3 Ottobre 13.00 675.051
4 Ottobre 13.00 668.964
5 Ottobre 12.59 662.848
6 Ottobre 12.59 656.71
7 Ottobre 12.59 650.547
8 Ottobre 12.59 644.362
9 Ottobre 12.58 638.16
10 Ottobre 12.58 631.942
11 Ottobre 12.58 625.709
12 Ottobre 12.58 619.464
13 Ottobre 12.57 613.213
14 Ottobre 12.57 606.956
15 Ottobre 12.57 600.695
16 Ottobre 12.57 594.433
17 Ottobre 12.56 588.173
18 Ottobre 12.56 581.92
19 Ottobre 12.56 575.675
20 Ottobre 12.56 569.44
21 Ottobre 12.56 563.218
22 Ottobre 12.56 557.013
23 Ottobre 12.55 550.828
24 Ottobre 12.55 544.668
25 Ottobre 12.55 538.533
26 Ottobre 12.55 532.427
27 Ottobre 12.55 526.352
28 Ottobre 12.57 520.275
29 Ottobre 12.55 514.032
30 Ottobre 11.55 508.078
31 Ottobre 11.55 502.169
1 Novembre 11.55 496.308
2 Novembre 11.55 490.498
3 Novembre 11.55 484.743
4 Novembre 11.55 479.045
5 Novembre 11.55 473.408
6 Novembre 11.55 467.835
7 Novembre 11.55 462.329
8 Novembre 11.55 456.894
9 Novembre 11.55 451.532
10 Novembre 11.55 446.246
11 Novembre 11.55 441.04
12 Novembre 11.55 435.917
13 Novembre 11.55 430.879
14 Novembre 11.56 425.931
15 Novembre 11.56 421.076
16 Novembre 11.56 416.315
17 Novembre 11.56 411.651
18 Novembre 11.56 407.087
19 Novembre 11.57 402.628
20 Novembre 11.57 398.276
21 Novembre 11.57 394.032
22 Novembre 11.57 389.898
23 Novembre 11.58 385.88
24 Novembre 11.58 381.979
25 Novembre 11.58 378.196
26 Novembre 11.59 374.534
27 Novembre 11.59 370.999
28 Novembre 11.59 367.588
29 Novembre 12.00 364.305
30 Novembre 12.00 361.155
1 Dicembre 12.00 358.135
2 Dicembre 12.01 355.251
3 Dicembre 12.01 352.503
4 Dicembre 12.02 349.891
5 Dicembre 12.02 347.422
6 Dicembre 12.02 345.092
7 Dicembre 12.03 342.907
8 Dicembre 12.03 340.866
9 Dicembre 12.04 338.97
10 Dicembre 12.04 337.222
11 Dicembre 12.05 335.62
12 Dicembre 12.05 334.17
13 Dicembre 12.06 332.868
14 Dicembre 12.06 331.72
15 Dicembre 12.07 330.721
16 Dicembre 12.07 329.878
17 Dicembre 12.08 329.184
18 Dicembre 12.08 328.649
19 Dicembre 12.09 328.264
20 Dicembre 12.09 328.037
21 Dicembre 12.10 327.962
22 Dicembre 12.10 328.046
23 Dicembre 12.11 328.281
24 Dicembre 12.11 328.676
25 Dicembre 12.12 329.222
26 Dicembre 12.12 329.926
27 Dicembre 12.13 330.782
28 Dicembre 12.13 331.795
29 Dicembre 12.14 332.959
30 Dicembre 12.14 334.28
31 Dicembre 12.15 335.75


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno