Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


12.3 °C 95.0 % 1008.6 hPa 2.8 km/h (S) 0.0 mm/h 12.2 °C 11.5 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

1 Mag
17.9 / 12.0 °C
74.3 %
1010.3 hPa
4.6 km/h
3.5 mm
16.6 / 11.5 °C
10.9 / 8.9 °C
2 Mag
20.1 / 10.5 °C
73.4 %
1009.4 hPa
5.5 km/h
0.9 mm
18.5 / 9.6 °C
10.8 / 8.5 °C
3 Mag
19.0 / 11.1 °C
67.7 %
1011.2 hPa
5.8 km/h
1.5 mm
17.2 / 10.2 °C
10.3 / 7.5 °C
4 Mag
19.5 / 9.8 °C
68.8 %
1012.7 hPa
4.1 km/h
2.2 mm
18.2 / 8.7 °C
10.2 / 6.6 °C
5 Mag
18.9 / 10.0 °C
74.7 %
1012.2 hPa
4.9 km/h
1.2 mm
17.1 / 9.3 °C
10.6 / 8.2 °C
6 Mag
19.4 / 11.4 °C
68.9 %
1012.9 hPa
5.4 km/h
0.8 mm
17.5 / 10.6 °C
10.3 / 7.0 °C
7 Mag
20.8 / 10.0 °C
63.3 %
1015.7 hPa
6.8 km/h
0.0 mm
18.6 / 8.2 °C
9.3 / 6.2 °C
8 Mag
20.2 / 9.4 °C
69.0 %
1016.5 hPa
3.5 km/h
5.7 mm
19.2 / 8.7 °C
10.9 / 6.8 °C
9 Mag
22.8 / 10.8 °C
69.1 %
1012.9 hPa
4.0 km/h
2.0 mm
21.8 / 10.3 °C
12.1 / 8.0 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
01 Mag
Max 21.9 °C (2021)
Min 9.3 °C (2019)
Max 97 % (2024)
Min 35 % (2019)
Max 1016.0 hPa (2022)
Min 1004.2 hPa (2024)
Max 27.0 km/h (2020)
Max 40.2 km/h (2021)
Max 17.6 mm (2024)
Max 21.5 °C (2021)
Min 8.3 °C (2022)
Max 15.1 °C (2021)
Min 0.4 °C (2019)
Gio
02 Mag
Max 22.3 °C (2020)
Min 3.7 °C (2019)
Max 98 % (2024)
Min 37 % (2021)
Max 1017.7 hPa (2021)
Min 998.9 hPa (2018)
Max 22.4 km/h (2021)
Max 41.8 km/h (2021)
Max 3.8 mm (2024)
Max 22.1 °C (2020)
Min 2.1 °C (2019)
Max 13.7 °C (2023)
Min 2.2 °C (2019)
Ven
03 Mag
Max 22.8 °C (2020)
Min 5.4 °C (2022)
Max 94 % (2022)
Min 31 % (2021)
Max 1020.9 hPa (2021)
Min 996.8 hPa (2018)
Max 25.5 km/h (2020)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 8.8 mm (2018)
Max 22.3 °C (2020)
Min 4.1 °C (2022)
Max 13.5 °C (2018)
Min 1.2 °C (2020)
Sab
04 Mag
Max 24.0 °C (2020)
Min 7.5 °C (2020)
Max 91 % (2023)
Min 26 % (2020)
Max 1020.4 hPa (2021)
Min 998.1 hPa (2019)
Max 22.7 km/h (2018)
Max 36.0 km/h (2018)
Max 11.9 mm (2018)
Max 22.8 °C (2020)
Min 5.2 °C (2020)
Max 14.3 °C (2018)
Min 0.2 °C (2020)
Dom
05 Mag
Max 24.4 °C (2023)
Min 6.1 °C (2019)
Max 93 % (2023)
Min 44 % (2023)
Max 1020.0 hPa (2022, 2023)
Min 994.3 hPa (2019)
Max 27.1 km/h (2019)
Max 38.9 km/h (2019)
Max 5.2 mm (2019)
Max 23.9 °C (2023)
Min 3.5 °C (2019)
Max 14.0 °C (2018)
Min 2.9 °C (2019)
Lun
06 Mag
Max 24.6 °C (2023)
Min 4.6 °C (2019)
Max 93 % (2018)
Min 32 % (2023)
Max 1017.4 hPa (2020)
Min 1001.8 hPa (2019)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2021)
Max 4.1 mm (2018)
Max 22.9 °C (2023)
Min 2.3 °C (2019)
Max 16.1 °C (2018)
Min 1.6 °C (2019)
Mar
07 Mag
Max 26.1 °C (2023)
Min 1.0 °C (2019)
Max 92 % (2018, 2023)
Min 28 % (2020)
Max 1022.0 hPa (2020)
Min 1008.5 hPa (2018)
Max 25.3 km/h (2020)
Max 43.5 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 26.2 °C (2023)
Min -1.1 °C (2019)
Max 16.2 °C (2018)
Min -0.6 °C (2019)
Mer
08 Mag
Max 25.2 °C (2020)
Min 4.8 °C (2019)
Max 95 % (2023)
Min 35 % (2020)
Max 1023.5 hPa (2020)
Min 1002.2 hPa (2018)
Max 21.1 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 21.8 mm (2018)
Max 24.5 °C (2018)
Min 3.0 °C (2019)
Max 16.1 °C (2018)
Min 1.5 °C (2020)
Gio
09 Mag
Max 25.8 °C (2021)
Min 7.6 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 32 % (2020)
Max 1021.0 hPa (2022)
Min 1002.1 hPa (2018)
Max 23.6 km/h (2019)
Max 33.5 km/h (2019)
Max 7.2 mm (2023)
Max 25.9 °C (2021)
Min 6.6 °C (2020)
Max 15.5 °C (2018)
Min 4.6 °C (2019)

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.1 10.2 90.0 54.4 1011.7 1007.6 9.7 12.6 0.0 15.7 9.9 10.5 6.5
2019 19.5 9.3 91.0 35.3 1013.6 1009.9 23.6 29.5 0.0 18.7 8.8 11.3 0.4
2020 19.8 12.7 84.0 49.1 1012.3 1009.0 27.0 32.0 0.0 18.4 11.2 12.8 8.2
2021 21.9 12.7 92.0 51.7 1010.0 1005.8 22.1 40.2 6.4 21.5 11.9 15.1 11.2
2022 18.7 9.5 81.8 43.6 1016.0 1012.8 14.6 29.0 0.0 16.9 8.3 8.4 4.5
2023 19.7 12.7 89.0 52.7 1011.3 1007.8 11.0 25.8 0.8 18.5 12.9 11.7 6.7
2024 17.5 11.5 96.5 75.1 1011.3 1004.2 15.1 32.2 17.6 18.0 10.6 14.2 10.7
16.1, 19.5, 19.8, 21.9, 18.7, 19.7, 17.5
10.2, 9.3, 12.7, 12.7, 9.5, 12.7, 11.5
90.0, 91.0, 84.0, 92.0, 81.8, 89.0, 96.5
54.4, 35.3, 49.1, 51.7, 43.6, 52.7, 75.1
1011.7, 1013.6, 1012.3, 1010.0, 1016.0, 1011.3, 1011.3
1007.6, 1009.9, 1009.0, 1005.8, 1012.8, 1007.8, 1004.2
9.7, 23.6, 27.0, 22.1, 14.6, 11.0, 15.1
12.6, 29.5, 32.0, 40.2, 29.0, 25.8, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 6.4, 0.0, 0.8, 17.6
15.7, 18.7, 18.4, 21.5, 16.9, 18.5, 18.0
9.9, 8.8, 11.2, 11.9, 8.3, 12.9, 10.6
10.5, 11.3, 12.8, 15.1, 8.4, 11.7, 14.2
6.5, 0.4, 8.2, 11.2, 4.5, 6.7, 10.7

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.7 11.8 90.0 55.5 1008.8 998.9 21.3 28.8 1.0 20.3 9.9 12.2 10.0
2019 22.1 3.7 91.0 48.0 1015.0 1009.6 21.0 29.5 0.0 21.5 2.1 10.8 2.2
2020 22.3 13.9 86.6 50.0 1010.8 1007.4 20.0 26.3 0.0 22.1 13.3 13.1 8.6
2021 20.1 12.5 84.0 36.7 1017.7 1008.8 22.4 41.8 0.0 17.7 9.7 11.9 2.3
2022 19.9 5.7 91.5 44.2 1014.1 1010.5 14.0 25.8 1.6 18.4 4.5 10.7 4.3
2023 19.5 10.7 96.5 66.0 1012.1 1006.2 11.8 20.9 0.0 19.1 10.8 13.7 10.1
2024 12.3 10.5 97.8 95.0 1009.3 1007.9 11.0 17.7 3.8 12.2 10.1 11.5 10.1
20.7, 22.1, 22.3, 20.1, 19.9, 19.5, 12.3
11.8, 3.7, 13.9, 12.5, 5.7, 10.7, 10.5
90.0, 91.0, 86.6, 84.0, 91.5, 96.5, 97.8
55.5, 48.0, 50.0, 36.7, 44.2, 66.0, 95.0
1008.8, 1015.0, 1010.8, 1017.7, 1014.1, 1012.1, 1009.3
998.9, 1009.6, 1007.4, 1008.8, 1010.5, 1006.2, 1007.9
21.3, 21.0, 20.0, 22.4, 14.0, 11.8, 11.0
28.8, 29.5, 26.3, 41.8, 25.8, 20.9, 17.7
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 3.8
20.3, 21.5, 22.1, 17.7, 18.4, 19.1, 12.2
9.9, 2.1, 13.3, 9.7, 4.5, 10.8, 10.1
12.2, 10.8, 13.1, 11.9, 10.7, 13.7, 11.5
10.0, 2.2, 8.6, 2.3, 4.3, 10.1, 10.1

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.0 14.6 87.0 66.8 999.7 996.8 23.0 29.5 8.8 19.2 11.7 13.5 10.6
2019 20.1 9.9 88.0 43.1 1012.1 1005.2 24.6 31.7 0.0 17.6 8.6 9.6 6.4
2020 22.8 11.8 82.0 42.0 1017.4 1009.9 25.5 33.5 0.0 22.3 10.9 13.4 1.2
2021 19.4 7.0 83.0 31.4 1020.9 1017.6 13.9 22.5 0.0 17.6 5.7 10.2 1.5
2022 21.2 5.4 93.6 43.8 1015.5 1011.9 10.3 19.3 0.4 20.4 4.1 11.2 4.1
2023 17.9 10.9 81.8 65.5 1018.6 1012.1 15.1 35.4 0.0 17.2 10.4 12.1 7.9
19.0, 20.1, 22.8, 19.4, 21.2, 17.9
14.6, 9.9, 11.8, 7.0, 5.4, 10.9
87.0, 88.0, 82.0, 83.0, 93.6, 81.8
66.8, 43.1, 42.0, 31.4, 43.8, 65.5
999.7, 1012.1, 1017.4, 1020.9, 1015.5, 1018.6
996.8, 1005.2, 1009.9, 1017.6, 1011.9, 1012.1
23.0, 24.6, 25.5, 13.9, 10.3, 15.1
29.5, 31.7, 33.5, 22.5, 19.3, 35.4
8.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0
19.2, 17.6, 22.3, 17.6, 20.4, 17.2
11.7, 8.6, 10.9, 5.7, 4.1, 10.4
13.5, 9.6, 13.4, 10.2, 11.2, 12.1
10.6, 6.4, 1.2, 1.5, 4.1, 7.9

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.8 14.5 90.0 59.4 1010.2 999.1 22.7 36.0 11.9 22.2 11.6 14.3 10.1
2019 19.4 8.8 89.0 53.0 1007.5 998.1 13.8 23.4 0.0 17.9 7.9 10.5 6.2
2020 24.0 7.5 66.0 25.6 1019.6 1015.3 16.9 20.9 0.0 22.8 5.2 10.3 0.2
2021 17.2 8.3 90.0 49.9 1020.4 1014.5 15.6 27.4 0.0 15.8 7.3 9.7 6.2
2022 20.9 8.6 90.2 49.4 1018.8 1015.5 16.0 29.0 1.2 20.7 7.9 12.5 6.9
2023 21.5 8.1 91.0 46.3 1020.0 1017.4 12.8 29.0 0.0 20.5 7.3 10.6 6.3
21.8, 19.4, 24.0, 17.2, 20.9, 21.5
14.5, 8.8, 7.5, 8.3, 8.6, 8.1
90.0, 89.0, 66.0, 90.0, 90.2, 91.0
59.4, 53.0, 25.6, 49.9, 49.4, 46.3
1010.2, 1007.5, 1019.6, 1020.4, 1018.8, 1020.0
999.1, 998.1, 1015.3, 1014.5, 1015.5, 1017.4
22.7, 13.8, 16.9, 15.6, 16.0, 12.8
36.0, 23.4, 20.9, 27.4, 29.0, 29.0
11.9, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0
22.2, 17.9, 22.8, 15.8, 20.7, 20.5
11.6, 7.9, 5.2, 7.3, 7.9, 7.3
14.3, 10.5, 10.3, 9.7, 12.5, 10.6
10.1, 6.2, 0.2, 6.2, 6.9, 6.3

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.0 12.5 91.0 48.6 1013.7 1009.7 19.3 27.4 0.0 23.5 12.6 14.0 10.9
2019 13.5 6.1 90.0 51.4 1001.8 994.3 27.1 38.9 5.2 12.1 3.5 10.9 2.9
2020 22.8 9.7 81.0 50.1 1018.7 1014.2 26.1 30.2 0.0 21.4 8.9 12.9 6.4
2021 18.7 8.6 92.0 51.3 1015.3 1010.4 21.1 38.6 0.0 16.1 7.9 10.3 7.2
2022 16.1 8.2 93.0 74.7 1020.0 1015.1 10.4 19.3 2.2 16.7 7.5 12.2 6.9
2023 24.4 7.6 93.4 44.1 1020.0 1015.4 10.4 19.3 0.0 23.9 6.7 12.5 6.3
24.0, 13.5, 22.8, 18.7, 16.1, 24.4
12.5, 6.1, 9.7, 8.6, 8.2, 7.6
91.0, 90.0, 81.0, 92.0, 93.0, 93.4
48.6, 51.4, 50.1, 51.3, 74.7, 44.1
1013.7, 1001.8, 1018.7, 1015.3, 1020.0, 1020.0
1009.7, 994.3, 1014.2, 1010.4, 1015.1, 1015.4
19.3, 27.1, 26.1, 21.1, 10.4, 10.4
27.4, 38.9, 30.2, 38.6, 19.3, 19.3
0.0, 5.2, 0.0, 0.0, 2.2, 0.0
23.5, 12.1, 21.4, 16.1, 16.7, 23.9
12.6, 3.5, 8.9, 7.9, 7.5, 6.7
14.0, 10.9, 12.9, 10.3, 12.2, 12.5
10.9, 2.9, 6.4, 7.2, 6.9, 6.3

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.7 14.0 92.8 80.2 1013.5 1011.4 4.7 12.2 4.1 20.9 14.4 16.1 12.7
2019 12.3 4.6 89.0 58.0 1015.6 1001.8 22.5 33.8 0.0 10.6 2.3 5.9 1.6
2020 23.2 12.0 72.0 41.0 1017.4 1011.9 22.3 30.2 0.0 22.4 10.9 12.6 2.0
2021 22.6 10.1 91.7 41.0 1014.8 1011.8 17.6 35.4 0.0 20.4 9.8 11.2 5.9
2022 18.0 12.8 86.7 69.2 1016.1 1012.0 15.6 33.8 0.4 17.1 10.7 12.6 9.2
2023 24.6 9.6 89.0 32.4 1016.9 1013.7 13.8 22.5 0.0 22.9 9.0 11.6 6.3
19.7, 12.3, 23.2, 22.6, 18.0, 24.6
14.0, 4.6, 12.0, 10.1, 12.8, 9.6
92.8, 89.0, 72.0, 91.7, 86.7, 89.0
80.2, 58.0, 41.0, 41.0, 69.2, 32.4
1013.5, 1015.6, 1017.4, 1014.8, 1016.1, 1016.9
1011.4, 1001.8, 1011.9, 1011.8, 1012.0, 1013.7
4.7, 22.5, 22.3, 17.6, 15.6, 13.8
12.2, 33.8, 30.2, 35.4, 33.8, 22.5
4.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0
20.9, 10.6, 22.4, 20.4, 17.1, 22.9
14.4, 2.3, 10.9, 9.8, 10.7, 9.0
16.1, 5.9, 12.6, 11.2, 12.6, 11.6
12.7, 1.6, 2.0, 5.9, 9.2, 6.3

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.1 14.5 92.0 52.3 1013.3 1008.5 9.3 20.5 0.0 25.1 15.1 16.2 13.2
2019 18.2 1.0 90.0 34.0 1018.4 1014.4 19.7 25.2 0.0 16.6 -1.1 6.5 -0.6
2020 22.7 11.5 60.5 27.6 1022.0 1017.4 25.3 31.3 0.0 20.6 5.8 5.6 1.8
2021 21.6 12.3 83.0 53.3 1014.9 1010.1 22.8 43.5 0.0 19.2 8.8 13.1 8.7
2022 18.2 13.3 79.0 63.0 1015.2 1012.6 16.5 37.0 0.0 17.7 10.7 11.6 8.7
2023 26.1 9.4 92.0 41.7 1016.8 1014.3 10.9 20.9 0.0 26.2 8.9 13.8 7.8
25.1, 18.2, 22.7, 21.6, 18.2, 26.1
14.5, 1.0, 11.5, 12.3, 13.3, 9.4
92.0, 90.0, 60.5, 83.0, 79.0, 92.0
52.3, 34.0, 27.6, 53.3, 63.0, 41.7
1013.3, 1018.4, 1022.0, 1014.9, 1015.2, 1016.8
1008.5, 1014.4, 1017.4, 1010.1, 1012.6, 1014.3
9.3, 19.7, 25.3, 22.8, 16.5, 10.9
20.5, 25.2, 31.3, 43.5, 37.0, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.1, 16.6, 20.6, 19.2, 17.7, 26.2
15.1, -1.1, 5.8, 8.8, 10.7, 8.9
16.2, 6.5, 5.6, 13.1, 11.6, 13.8
13.2, -0.6, 1.8, 8.7, 8.7, 7.8

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.6 13.1 92.3 58.3 1010.0 1002.2 9.1 23.8 21.8 24.5 13.3 16.1 11.3
2019 18.9 4.8 87.0 45.6 1017.5 1009.8 21.1 26.3 0.5 16.5 3.0 8.5 2.5
2020 25.2 4.9 80.0 35.2 1023.5 1017.8 16.7 19.8 0.0 24.1 3.2 10.9 1.5
2021 23.8 9.4 93.8 46.8 1018.5 1014.7 12.6 20.9 0.0 23.6 9.0 12.4 8.2
2022 20.8 12.9 76.0 51.8 1018.2 1014.4 14.7 35.4 0.2 19.1 11.9 12.9 8.6
2023 19.7 12.4 95.0 66.0 1017.0 1015.4 8.7 16.1 11.6 20.7 12.5 14.9 10.2
23.6, 18.9, 25.2, 23.8, 20.8, 19.7
13.1, 4.8, 4.9, 9.4, 12.9, 12.4
92.3, 87.0, 80.0, 93.8, 76.0, 95.0
58.3, 45.6, 35.2, 46.8, 51.8, 66.0
1010.0, 1017.5, 1023.5, 1018.5, 1018.2, 1017.0
1002.2, 1009.8, 1017.8, 1014.7, 1014.4, 1015.4
9.1, 21.1, 16.7, 12.6, 14.7, 8.7
23.8, 26.3, 19.8, 20.9, 35.4, 16.1
21.8, 0.5, 0.0, 0.0, 0.2, 11.6
24.5, 16.5, 24.1, 23.6, 19.1, 20.7
13.3, 3.0, 3.2, 9.0, 11.9, 12.5
16.1, 8.5, 10.9, 12.4, 12.9, 14.9
11.3, 2.5, 1.5, 8.2, 8.6, 10.2

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.7 10.4 94.0 56.3 1005.9 1002.1 15.6 24.8 4.7 24.8 10.2 15.5 9.3
2019 20.7 11.0 80.0 44.6 1009.8 1002.5 23.6 33.5 0.0 18.8 7.6 13.4 4.6
2020 25.6 7.6 86.0 32.4 1020.4 1013.3 14.2 17.3 0.0 24.3 6.6 10.9 5.2
2021 25.8 9.5 91.1 43.0 1018.9 1015.3 11.4 25.8 0.0 25.9 9.0 14.3 7.9
2022 23.3 10.2 84.0 39.5 1021.0 1018.0 14.2 30.6 0.0 21.6 9.4 11.7 7.6
2023 24.9 12.0 95.0 46.5 1016.7 1011.6 10.9 25.8 7.2 25.0 12.2 15.1 10.7
23.7, 20.7, 25.6, 25.8, 23.3, 24.9
10.4, 11.0, 7.6, 9.5, 10.2, 12.0
94.0, 80.0, 86.0, 91.1, 84.0, 95.0
56.3, 44.6, 32.4, 43.0, 39.5, 46.5
1005.9, 1009.8, 1020.4, 1018.9, 1021.0, 1016.7
1002.1, 1002.5, 1013.3, 1015.3, 1018.0, 1011.6
15.6, 23.6, 14.2, 11.4, 14.2, 10.9
24.8, 33.5, 17.3, 25.8, 30.6, 25.8
4.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.2
24.8, 18.8, 24.3, 25.9, 21.6, 25.0
10.2, 7.6, 6.6, 9.0, 9.4, 12.2
15.5, 13.4, 10.9, 14.3, 11.7, 15.1
9.3, 4.6, 5.2, 7.9, 7.6, 10.7




Ultimo quarto
01.05.2024 13.27
New moon
08.05.2024 05.22

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 02.05.2024 07.09
Dati stazione: 02.05.2024 07.09

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno